Agar Furniture Gallery
৬
কাজ পেয়েছে
৳৮৩.৮০ লাখ
মোট টাকা
৳১৩.৯৭ লাখ
গড় টাকা
যেসব অফিসে বেশি কাজ
চট্টগ্রামের নতুন টেন্ডার রোজ সকাল-বিকেল ফ্রি পান
মোবাইল নম্বর দিন, অথবা Telegram-এ এক ট্যাপে চালু করুন। লগইন লাগবে না।
বড় প্রতিযোগী
| কোম্পানি | একই অফিসে কাজ | মোট কাজ |
|---|---|---|
| Avantgarde | ২ | ২১ |
| SAIMOON ENTERPRISE | ২ | ১২ |
| D.R. ENTERPRISE | ২ | ১০ |
| Khokan Quality Printars | ২ | ৯ |
| M/S S Rahman | ২ | ৯ |
| Bayzid Crokeries | ২ | ৬ |
| M/s. Rana Enterprise | ২ | ৫ |
| Asian Cabbles | ২ | ৪ |
| M/S. Eastern Electric Corporation | ২ | ৪ |
| RISE OFFSET PRINTERS | ২ | ৪ |
অ্যাওয়ার্ড (NOA)
৬ ফলাফল| প্যাকেজ | অফিস (PE) | টাকা | চুক্তির তারিখ |
|---|---|---|---|
| Repair of Furniture | Senior Procurement Officer | ৳৪.৯০ লাখ | ১৮ জুন ২০২৬ |
| Procurement of Various Items of Furniture. | Senior Procurement Officer | ৳১৪.৮০ লাখ | ১৭ জুন ২০২৬ |
| Procurement of Furniture | Senior Procurement Officer | ৳১৫.০০ লাখ | ১৪ জুন ২০২৬ |
| Procurement of various Furniture. | Senior Procurement Officer | ৳১৫.০০ লাখ | ১৩ মে ২০২৬ |
| Procurement of Various items of Furniture | Controller of Stores | ৳১৯.২০ লাখ | ২৯ এপ্রিল ২০২৬ |
| Procurement of Various Items of Furniture | Senior Procurement Officer | ৳১৪.৯০ লাখ | ১০ ফেব ২০২৬ |
চুক্তির কাজ কতদূর
০ ফলাফলকিছু পাওয়া যায়নি