M/S SUJON TRADING CORPORATION
৭
কাজ পেয়েছে
৳২৬.৪০ লাখ
মোট টাকা
৳৩.৭৭ লাখ
গড় টাকা
যেসব অফিসে বেশি কাজ
যেসব জেলায় বেশি কাজ
মেহেরপুরের নতুন টেন্ডার রোজ সকাল-বিকেল ফ্রি পান
মোবাইল নম্বর দিন, অথবা Telegram-এ এক ট্যাপে চালু করুন। লগইন লাগবে না।
বড় প্রতিযোগী
| কোম্পানি | একই অফিসে কাজ | মোট কাজ |
|---|---|---|
| M/S. Rajibur Rahman | ১ | ৩ |
| SARA ENTERPRISE | ১ | ২ |
| Joha Enterprise | ১ | ১ |
| JONAKI CONSTRUCTION | ১ | ১ |
অ্যাওয়ার্ড (NOA)
৭ ফলাফল| প্যাকেজ | অফিস (PE) | টাকা | চুক্তির তারিখ |
|---|---|---|---|
| Supply of Raw Materials for different Trades | Technical Training Center, Meherpur | ৳২.৯০ লাখ | ২১ মে ২০২৬ |
| Supply of Training Materials for Cycle 8 | Meherpur Technical Training Center | ৳১.৮০ লাখ | ৩০ এপ্রিল ২০২৬ |
| Supply of Raw Materials for Cycle 8 | Meherpur Technical Training Center | ৳৪.৫০ লাখ | ৩০ এপ্রিল ২০২৬ |
| Supply of Raw Materials for Cycle 7 | Meherpur Technical Training Center | ৳৪.৬০ লাখ | ৩ ফেব ২০২৬ |
| Supply of computer and other accessories | Technical Training Center, Meherpur | ৳৫.০০ লাখ | ২৭ নভে ২০২৫ |
| Supply of Engineering & Other Equipment for different Trades | Technical Training Center, Meherpur | ৳৩.০০ লাখ | ১২ নভে ২০২৫ |
| Supply of Raw Materials for cycle 6 | Meherpur Technical Training Center | ৳৪.৬০ লাখ | ৪ নভে ২০২৫ |
চুক্তির কাজ কতদূর
০ ফলাফলকিছু পাওয়া যায়নি