S.R.S. INTERNATIONAL
৩
কাজ পেয়েছে
৳৮.৪২ লাখ
মোট টাকা
৳২.৮১ লাখ
গড় টাকা
মালিকানা
- MD. SIDDIKUR RAHMAN SUMON · Proprietor ১০০%
যেসব অফিসে বেশি কাজ
যেসব জেলায় বেশি কাজ
শরীয়তপুরের নতুন টেন্ডার রোজ সকাল-বিকেল ফ্রি পান
মোবাইল নম্বর দিন, অথবা Telegram-এ এক ট্যাপে চালু করুন। লগইন লাগবে না।
বড় প্রতিযোগী
| কোম্পানি | একই অফিসে কাজ | মোট কাজ |
|---|---|---|
| ASMA TRADE LINK | ১ | ৬ |
| M/S NABILA ENTERPRISE | ১ | ৫ |
| m/s likhon traders | ১ | ৩ |
| BEAUTY ENTERPRISE | ১ | ২ |
| M/S RAJONY ENTERPRISE | ১ | ২ |
| M/S SUMON ENTERPRISE | ১ | ২ |
| M/S Akib Enterprise | ১ | ১ |
| M/S Liton Enterprise | ১ | ১ |
| M/S. SHEIKH ENTERPRISE | ১ | ১ |
| POLICE TRUST INDUSTRIAL PRODUCTS LIMITED | ১ | ১ |
অ্যাওয়ার্ড (NOA)
৩ ফলাফল| প্যাকেজ | অফিস (PE) | টাকা | চুক্তির তারিখ |
|---|---|---|---|
| Purchase of High-Quality Polao Rice | Office of the Superintendent of Police, Shariatpur | ৳২.৩২ লাখ | ১৯ অক্টো ২০২৬ |
| Transportation Cost (Outside of District) | Office of the Superintendent of Police, Shariatpur | ৳৬০,০০০ | ২০ এপ্রিল ২০২৬ |
| Transportation Cost (Inside of District) | Office of the Superintendent of Police, Shariatpur | ৳৫.৫০ লাখ | ২০ এপ্রিল ২০২৬ |
চুক্তির কাজ কতদূর
০ ফলাফলকিছু পাওয়া যায়নি