Agrani Offset Printers
৪
কাজ পেয়েছে
৳৪.৯০ লাখ
মোট টাকা
৳১.২৩ লাখ
গড় টাকা
যেসব অফিসে বেশি কাজ
যেসব জেলায় বেশি কাজ
পাবনার নতুন টেন্ডার রোজ সকাল-বিকেল ফ্রি পান
মোবাইল নম্বর দিন, অথবা Telegram-এ এক ট্যাপে চালু করুন। লগইন লাগবে না।
বড় প্রতিযোগী
| কোম্পানি | একই অফিসে কাজ | মোট কাজ |
|---|---|---|
| MS SUMSUDDOHA TRADERS | ১ | ১৩ |
| M/S ROBIUL TRADERS | ১ | ৪ |
| M/S ZAM ZAM ENGINEERING WORKS | ১ | ৩ |
| A.R Construction | ১ | ২ |
| M/S. Papia Enterprise | ১ | ২ |
| M/s. S.S Enterprise | ১ | ২ |
| Rangdhonu Offset Printing Press | ১ | ২ |
| ARTISAN | ১ | ১ |
| FAIR SCIENTIFIC & SURGICAL | ১ | ১ |
| Lamppost | ১ | ১ |
অ্যাওয়ার্ড (NOA)
৪ ফলাফল| প্যাকেজ | অফিস (PE) | টাকা | চুক্তির তারিখ |
|---|---|---|---|
| Bangladesh Journal of Sugarcane Vol. 42-45 and BSRI ID Card | Bangladesh Sugarcrop Research Institute(BSRI), Procurement Cell | ৳১.৮০ লাখ | ১৬ এপ্রিল ২০২৬ |
| Procurement of Printing and Binding | Bangladesh Sugarcrop Research Institute(BSRI), Procurement Cell | ৳৭০,০০০ | ৯ ফেব ২০২৬ |
| Procurement of Printing and Binding | Bangladesh Sugarcrop Research Institute(BSRI), Procurement Cell | ৳১.২০ লাখ | ৯ ফেব ২০২৬ |
| Bangladesh Sugarcrop Research Institute (BSRI) Wall Calendar - 2026 | Bangladesh Sugarcrop Research Institute(BSRI), Procurement Cell | ৳১.২০ লাখ | ২৮ জানু ২০২৬ |
চুক্তির কাজ কতদূর
০ ফলাফলকিছু পাওয়া যায়নি