ABDUL HALIM KHAN
৫
কাজ পেয়েছে
৳২৬.০০ লাখ
মোট টাকা
৳৫.২০ লাখ
গড় টাকা
মালিকানা
- ABDUL HALIM KHAN · Proprietor ১০০%
যেসব অফিসে বেশি কাজ
যেসব জেলায় বেশি কাজ
নেত্রকোণার নতুন টেন্ডার রোজ সকাল-বিকেল ফ্রি পান
মোবাইল নম্বর দিন, অথবা Telegram-এ এক ট্যাপে চালু করুন। লগইন লাগবে না।
বড় প্রতিযোগী
| কোম্পানি | একই অফিসে কাজ | মোট কাজ |
|---|---|---|
| M/S Rocky Enterprise | ১ | ৬ |
| LIMA STEEL FURNITURE & ETI ENTERPRISE | ১ | ৫ |
| M/S LAMIA ENTERPRISE | ১ | ৩ |
| M/S SHAFIN TRADERS | ১ | ২ |
| M/S. Olid Builders | ১ | ২ |
| Md Rakibul Haque | ১ | ২ |
| SD Globalization | ১ | ২ |
| Best One Construction | ১ | ১ |
| CITY EDIBLE OIL LIMITED | ১ | ১ |
| DIN ENTERPRISE | ১ | ১ |
অ্যাওয়ার্ড (NOA)
৫ ফলাফল| প্যাকেজ | অফিস (PE) | টাকা | চুক্তির তারিখ |
|---|---|---|---|
| Seed transportation operations in various regions of the country. | Deputy Director (Seed Production), BADC, Netrokona Office | ৳৭.৬০ লাখ | ১৪ অক্টো ২০২৬ |
| Supply work including printing of leaflets and tag cards. | Deputy Director (Seed Production), BADC, Netrokona Office | ৳১.৯০ লাখ | ২৭ সেপ ২০২৬ |
| Machineries and equipment repair | Senior Assistant Director (Farm), BADC, Netrokona | ৳১.১০ লাখ | ২২ জুন ২০২৬ |
| Repairing of Officer Quarter Building at BADC Farm Netrokona | Senior Assistant Director (Farm), BADC, Netrokona | ৳৪.৪০ লাখ | ২৩ ফেব ২০২৬ |
| Crushing Wheat Supplied From Government silos for ration of Netrakona district police (2nd Quarter). FY-2025-2026 (01 Oct/2025 to 31 Dec/2025) | Office of the Superintendent of Police, Netrokona | ৳১১.০০ লাখ | ১৬ অক্টো ২০২৫ |
চুক্তির কাজ কতদূর
০ ফলাফলকিছু পাওয়া যায়নি