M/S ISMAIL BISWAS
৩
কাজ পেয়েছে
৳৪০.৬০ লাখ
মোট টাকা
৳১৩.৫৩ লাখ
গড় টাকা
যেসব অফিসে বেশি কাজ
যেসব জেলায় বেশি কাজ
ফরিদপুরের নতুন টেন্ডার রোজ সকাল-বিকেল ফ্রি পান
মোবাইল নম্বর দিন, অথবা Telegram-এ এক ট্যাপে চালু করুন। লগইন লাগবে না।
বড় প্রতিযোগী
| কোম্পানি | একই অফিসে কাজ | মোট কাজ |
|---|---|---|
| M/S. JAHAN TRADERS | ১ | ৫ |
| M/S LABIB ENTERPRISE | ১ | ২ |
| M/S. SABAB TRADERS | ১ | ২ |
| M/S. USHA ENTERPRISE | ১ | ২ |
| Smile Food Products Limited | ১ | ২ |
| ASMA TRADE LINK | ১ | ১ |
| Bashudev Ghosh | ১ | ১ |
| FAYSAL ENTERPRISE | ১ | ১ |
| J A AGRO FOOD INDUSTRIES | ১ | ১ |
| M/S Khan Enterprise | ১ | ১ |
অ্যাওয়ার্ড (NOA)
৩ ফলাফল| প্যাকেজ | অফিস (PE) | টাকা | চুক্তির তারিখ |
|---|---|---|---|
| Wheat Grinding Work. | Office of the Superintendent of Police, Faridpur | ৳১৯.১০ লাখ | ২৭ সেপ ২০২৬ |
| Papurchase of high Quality Polao Rice | Office of the Superintendent of Police, Faridpur | ৳৪.২০ লাখ | ২৭ সেপ ২০২৬ |
| Wheat Grinding Work. | Office of the Superintendent of Police, Faridpur | ৳১৭.৩০ লাখ | ২৯ জুন ২০২৬ |
চুক্তির কাজ কতদূর
০ ফলাফলকিছু পাওয়া যায়নি