M/S LUBANA ENTERPRISE
৬
কাজ পেয়েছে
৳২৯.২০ লাখ
মোট টাকা
৳৪.৮৭ লাখ
গড় টাকা
যেসব অফিসে বেশি কাজ
যেসব জেলায় বেশি কাজ
রংপুরের নতুন টেন্ডার রোজ সকাল-বিকেল ফ্রি পান
মোবাইল নম্বর দিন, অথবা Telegram-এ এক ট্যাপে চালু করুন। লগইন লাগবে না।
অ্যাওয়ার্ড (NOA)
৬ ফলাফল| প্যাকেজ | অফিস (PE) | টাকা | চুক্তির তারিখ |
|---|---|---|---|
| Laptop Purchase | Taxes Zone-Rangpur | ৳৪.৯০ লাখ | ২৪ সেপ ২০২৬ |
| Purchase of furniture | Taxes Zone-Rangpur | ৳৪.৮০ লাখ | ২৪ সেপ ২০২৬ |
| Purchase of furniture | Taxes Zone-Rangpur | ৳৫.০০ লাখ | ২৪ সেপ ২০২৬ |
| Printer Purchase | Taxes Zone-Rangpur | ৳৪.৮০ লাখ | ২৪ সেপ ২০২৬ |
| Desktop Compurter Full Set | Taxes Zone-Rangpur | ৳৪.৮০ লাখ | ২৪ সেপ ২০২৬ |
| Purchase of furniture | Taxes Zone-Rangpur | ৳৪.৯০ লাখ | ২৪ সেপ ২০২৬ |
চুক্তির কাজ কতদূর
০ ফলাফলকিছু পাওয়া যায়নি