MOTOR HUB & ENGINEERING
৩
কাজ পেয়েছে
৳৫.৪৭ কোটি
মোট টাকা
৳১.৮২ কোটি
গড় টাকা
যেসব অফিসে বেশি কাজ
যেসব জেলায় বেশি কাজ
নোয়াখালীর নতুন টেন্ডার রোজ সকাল-বিকেল ফ্রি পান
মোবাইল নম্বর দিন, অথবা Telegram-এ এক ট্যাপে চালু করুন। লগইন লাগবে না।
বড় প্রতিযোগী
| কোম্পানি | একই অফিসে কাজ | মোট কাজ |
|---|---|---|
| M/S UDAYAN ENTERPRISE | ১ | ৭ |
| NEXT IT SOLUTION | ১ | ৭ |
| M Hoque Corporation | ১ | ৬ |
| M/S PANOROMA | ১ | ৩ |
| M/S SHOHAG AND BROTHERS | ১ | ৩ |
| Super Oil Refinery Limited | ১ | ৩ |
| M/S Sundarban Enterprise | ১ | ২ |
| Bangla Fire Technology | ১ | ১ |
| DAWN SPORTS | ১ | ১ |
| FANCY BOOK BINDING | ১ | ১ |
অ্যাওয়ার্ড (NOA)
৩ ফলাফল| প্যাকেজ | অফিস (PE) | টাকা | চুক্তির তারিখ |
|---|---|---|---|
| Repair and maintenance of motor vehicles (3258101-Motor Vehicle) | Office of the Superintendent of Police, Noakhali | ৳৬৪.৬০ লাখ | ২২ সেপ ২০২৬ |
| Supply of spare parts for motor vehicles (3258101-Motor Vehicle) | Office of the Superintendent of Police, Noakhali | ৳৪.৭৭ কোটি | ৬ সেপ ২০২৬ |
| Repair and maintenance of water vehicles (3258128-Water Vehicle) | Office of the Superintendent of Police, Noakhali | ৳৫.৬০ লাখ | ৬ সেপ ২০২৬ |
চুক্তির কাজ কতদূর
০ ফলাফলকিছু পাওয়া যায়নি