SECURITY ENGINEERING
১০
কাজ পেয়েছে
৳৭৯.৬৪ লাখ
মোট টাকা
৳৭.৯৬ লাখ
গড় টাকা
মালিকানা
- S.M. RAJIB HASAN · Proprietor ১০০%
যেসব অফিসে বেশি কাজ
ঢাকার নতুন টেন্ডার রোজ সকাল-বিকেল ফ্রি পান
মোবাইল নম্বর দিন, অথবা Telegram-এ এক ট্যাপে চালু করুন। লগইন লাগবে না।
বড় প্রতিযোগী
| কোম্পানি | একই অফিসে কাজ | মোট কাজ |
|---|---|---|
| M/s Jitu Enterprise | ৩ | ১০ |
| AMAZING ENGINEERS & ARCHITECTS | ৩ | ৮ |
| M/s. Maimun Enterprise | ৩ | ৭ |
| Smart Technologies (BD) Ltd. | ২ | ৪০ |
| M/S RAJU TRADERS | ২ | ১১ |
| DYNAMIC SOLUTIONS | ২ | ১০ |
| M/S Dishan Construction | ২ | ৭ |
| M/s.Shamrat Construction & Engineering | ২ | ৭ |
| Intimacy Computer & Solutions | ২ | ৬ |
| M/S FARIA ENTERPRISE | ২ | ৬ |
অ্যাওয়ার্ড (NOA)
১০ ফলাফল| প্যাকেজ | অফিস (PE) | টাকা | চুক্তির তারিখ |
|---|---|---|---|
| Procurement of Portable Echo Sounder for BCG | Operations Directorate | ৳৪.৭৪ লাখ | ২ নভে ২০২৬ |
| Anti-Flash Gloves | Directorate of Engineering | ৳৫.৯০ লাখ | ১৬ সেপ ২০২৬ |
| Anti-Flash Hood | Directorate of Engineering | ৳৫.৮০ লাখ | ১৬ সেপ ২০২৬ |
| Diesel Generator with accessories | Directorate of Engineering | ৳১৪.৪০ লাখ | ১২ এপ্রিল ২০২৬ |
| Riot Baton | Directorate of Engineering | ৳১.৮০ লাখ | ২৪ ফেব ২০২৬ |
| Belt Waist Nylon | Directorate of Engineering | ৳১.৯০ লাখ | ২২ জানু ২০২৬ |
| Riot Baton | Directorate of Engineering | ৳৯০,০০০ | ২২ জানু ২০২৬ |
| Supply Installation & Commissioning of IP-IR for BOU's Gazipur Head Office Dhaka RRC & Others 11 RRC. | Procurement Section | ৳৩৩.৮০ লাখ | ১ মে ২০১৯ |
| 100 Pair Handcuff | Engineering Directorate | ৳২.১০ লাখ | ৫ মার্চ ২০১৯ |
| Hand Held Metal Detector | Special Branch, Dhaka | ৳৮.৩০ লাখ | ১৪ জানু ২০১৯ |
চুক্তির কাজ কতদূর
০ ফলাফলকিছু পাওয়া যায়নি