SURMA AKTER
৫
কাজ পেয়েছে
৳৭৮.৯২ লাখ
মোট টাকা
৳১৫.৭৮ লাখ
গড় টাকা
মালিকানা
- Surma Akter · Proprietor ১০০%
যেসব অফিসে বেশি কাজ
যেসব জেলায় বেশি কাজ
বরিশালের নতুন টেন্ডার রোজ সকাল-বিকেল ফ্রি পান
মোবাইল নম্বর দিন, অথবা Telegram-এ এক ট্যাপে চালু করুন। লগইন লাগবে না।
বড় প্রতিযোগী
| কোম্পানি | একই অফিসে কাজ | মোট কাজ |
|---|---|---|
| M/S Desh Builders | ৩ | ১৬ |
| M/S Monir Enterprise | ২ | ১০ |
| M/S DORIS ENTERPRISE | ২ | ৪ |
| M/S. TALUKDAR CORPORATION | ২ | ৪ |
| M/S Akib Enterprise | ২ | ৩ |
| Bangladesh Edible Oil Limited | ২ | ২ |
| M/S. Shourob Enterprise | ২ | ২ |
| Sonargaon Seeds Crushing Mills Ltd. | ২ | ২ |
| M/S LAMIA ENTERPRISE | ১ | ১২ |
| M/S. MAHIR ENTERPRISE | ১ | ৫ |
অ্যাওয়ার্ড (NOA)
৫ ফলাফল| প্যাকেজ | অফিস (PE) | টাকা | চুক্তির তারিখ |
|---|---|---|---|
| Procurement of Wheat crushing and supply for ration of RRF,Barishal (2nd quarter), FY-2026-2027 (01 October/2026 to 31 December/2026) | RRF, Barisal | ৳৭.৮২ লাখ | ৮ অক্টো ২০২৬ |
| Cultural materials (Code-4112317) | Barisal Metropolitan Police, Barisal | ৳১৩.৯০ লাখ | ১২ আগ ২০২৬ |
| Supply of Mosur Dal | Office Of The Assistant Director, Fire Service and Civil Defence, Barishal | ৳২১.৯০ লাখ | ৩০ জুলাই ২০২৬ |
| Procurement of lentils (premium quality small-grain lentils in transparent poly packs of 3.5 kg 4 kg and 5.5 kg) for the ration of RRF Barishal (1st quarter) FY 2026-2027 (01 July 2026 to 30 September 2026) | RRF, Barisal | ৳২৬.৪০ লাখ | ২৬ জুলাই ২০২৬ |
| 3258103-Computer | RRF, Barisal | ৳৮.৯০ লাখ | ২৫ জুন ২০২৬ |
চুক্তির কাজ কতদূর
০ ফলাফলকিছু পাওয়া যায়নি