Primecore Supply BD
১০
কাজ পেয়েছে
৳৪৬.৪০ লাখ
মোট টাকা
৳৪.৬৪ লাখ
গড় টাকা
মালিকানা
- MD RIFATULLAH RAKIB · Proprietor ১০০%
যেসব অফিসে বেশি কাজ
ঢাকার নতুন টেন্ডার রোজ সকাল-বিকেল ফ্রি পান
মোবাইল নম্বর দিন, অথবা Telegram-এ এক ট্যাপে চালু করুন। লগইন লাগবে না।
বড় প্রতিযোগী
| কোম্পানি | একই অফিসে কাজ | মোট কাজ |
|---|---|---|
| OPULENCE GLOBAL LTD. | ২ | ৩ |
| Future Tech | ২ | ২ |
| M/S Nurjahan Construction | ১ | ৭ |
| KASHFIA JERIN ENTERPRISE | ১ | ৫ |
| SANAF INTERNATIONAL | ১ | ৩ |
| SEMU ENTERPRISE | ১ | ৩ |
| WEPLY | ১ | ৩ |
| Mahafuz Enterprise | ১ | ২ |
| Naft Construction | ১ | ২ |
| Binimoy Traders | ১ | ১ |
অ্যাওয়ার্ড (NOA)
১০ ফলাফল| প্যাকেজ | অফিস (PE) | টাকা | চুক্তির তারিখ |
|---|---|---|---|
| Procurement of Computer and Accessories | Taxes Zone-Mymensingh | ৳৪.৬০ লাখ | ১৫ অক্টো ২০২৬ |
| Procurement of Office Equipment | Taxes Zone-Mymensingh | ৳৫.৪০ লাখ | ১৫ অক্টো ২০২৬ |
| Procurement of ICT Equipment | Taxes Zone-17, Dhaka | ৳৫.১০ লাখ | ১৫ অক্টো ২০২৬ |
| Procurement of Other Machineries and Equipment | Taxes Zone-Mymensingh | ৳৩.৭০ লাখ | ১৫ অক্টো ২০২৬ |
| Procurement of Office Equipment | Taxes Zone-11, Dhaka | ৳৪.৯২ লাখ | ১ অক্টো ২০২৬ |
| Procurement of Furniture | Taxes Zone-11, Dhaka | ৳৪.৯৭ লাখ | ১ অক্টো ২০২৬ |
| Procurement of Other Stationery | Taxes Zone-11, Dhaka | ৳৪.৯২ লাখ | ১ অক্টো ২০২৬ |
| Procurement of Entertainment | Taxes Zone-11, Dhaka | ৳৪.৮৯ লাখ | ১ অক্টো ২০২৬ |
| Procurement of ICT equipment. | Taxes Zone-04, Chattogram | ৳৪.০০ লাখ | ৭ সেপ ২০২৬ |
| Procurement of Electrical equipment. | Taxes Zone-04, Chattogram | ৳৩.৯০ লাখ | ৭ সেপ ২০২৬ |
চুক্তির কাজ কতদূর
০ ফলাফলকিছু পাওয়া যায়নি