SEMU ENTERPRISE
৭
কাজ পেয়েছে
৳৫৫.১০ লাখ
মোট টাকা
৳৭.৮৭ লাখ
গড় টাকা
মালিকানা
- SEMU AKHTER · Proprietor ১০০%
যেসব অফিসে বেশি কাজ
যেসব জেলায় বেশি কাজ
- ঢাকা৭
ঢাকার নতুন টেন্ডার রোজ সকাল-বিকেল ফ্রি পান
মোবাইল নম্বর দিন, অথবা Telegram-এ এক ট্যাপে চালু করুন। লগইন লাগবে না।
বড় প্রতিযোগী
| কোম্পানি | একই অফিসে কাজ | মোট কাজ |
|---|---|---|
| KASHFIA JERIN ENTERPRISE | ২ | ৯ |
| WEPLY | ২ | ৫ |
| Primecore Supply BD | ১ | ১ |
| S A TRADE CENTER | ১ | ১ |
অ্যাওয়ার্ড (NOA)
৭ ফলাফল| প্যাকেজ | অফিস (PE) | টাকা | চুক্তির তারিখ |
|---|---|---|---|
| Procurement of Computers and Accessories | Taxes Zone-17, Dhaka | ৳১৭.৮০ লাখ | ১৫ অক্টো ২০২৬ |
| Procurement of Cleaning and Washing Equipment | Taxes Zone-17, Dhaka | ৳৩.৮০ লাখ | ১৫ অক্টো ২০২৬ |
| Procurement of Office Equipment | Taxes Zone-17, Dhaka | ৳১০.৮০ লাখ | ১৫ অক্টো ২০২৬ |
| Procurement of ICT equipment | Taxes Zone-13, Dhaka | ৳৪.৮৬ লাখ | ১ অক্টো ২০২৬ |
| Procurement of Cleaning and Washing Equipment | Taxes Zone-13, Dhaka | ৳৫.৯৪ লাখ | ১ অক্টো ২০২৬ |
| Procurement of Printing and Binding | Taxes Zone-13, Dhaka | ৳৬.৯৬ লাখ | ১ অক্টো ২০২৬ |
| Procurement of Books and Periodicals | Taxes Zone-13, Dhaka | ৳৪.৯৩ লাখ | ১ অক্টো ২০২৬ |
চুক্তির কাজ কতদূর
০ ফলাফলকিছু পাওয়া যায়নি