Md. ARIF hOSSAIN (MOON)
৩
কাজ পেয়েছে
৳৩২.৮০ লাখ
মোট টাকা
৳১০.৯৩ লাখ
গড় টাকা
যেসব অফিসে বেশি কাজ
নীলফামারীর নতুন টেন্ডার রোজ সকাল-বিকেল ফ্রি পান
মোবাইল নম্বর দিন, অথবা Telegram-এ এক ট্যাপে চালু করুন। লগইন লাগবে না।
বড় প্রতিযোগী
| কোম্পানি | একই অফিসে কাজ | মোট কাজ |
|---|---|---|
| Most. Gofuran Nesa | ২ | ১৬ |
| Md. Delwar Hossain | ২ | ১২ |
| M/S. ISLAM BROTHERS | ২ | ১১ |
| Md. Mostafizur rahman | ২ | ১১ |
| M/S. Noor Traders | ২ | ৬ |
| M/S Rifat Traders | ২ | ৫ |
| M/S Abul Kalam Azad | ২ | ৪ |
| M/s R.S Enterprise | ২ | ৪ |
| M/s Tahity Enterprise. | ২ | ৪ |
| M/S. NUR ENTERPRISE | ২ | ৪ |
অ্যাওয়ার্ড (NOA)
৩ ফলাফল| প্যাকেজ | অফিস (PE) | টাকা | চুক্তির তারিখ |
|---|---|---|---|
| Procurement of Dietary Articles of Catagory-3 Schedule-Kha Package-3 for the Period of 01 July/2026 to 31 December/2026 | Nilphamari District Jail | ৳৭.৪০ লাখ | ১৩ আগ ২০২৬ |
| Improvement of Achinetola Jame Mashjid Undar Laxmichap Union. Latitude:26.0232 Longitude: 88.8307.[Sadar] | Office of the Executive Engineer, LGED, Nilphamari | ৳২.৯০ লাখ | ১৭ অক্টো ২০১৯ |
| Construction of Small size Water Control/retention Structure (Lot-1). | Superintending Engineer (MI) , Rangpur Circle,BADC, Rangpur. | ৳২২.৫০ লাখ | ৪ মার্চ ২০১৯ |
চুক্তির কাজ কতদূর
০ ফলাফলকিছু পাওয়া যায়নি