S A TRADE CENTER
৮
কাজ পেয়েছে
৳৫১.২৭ লাখ
মোট টাকা
৳৬.৪১ লাখ
গড় টাকা
মালিকানা
- Shahina Akter · Proprietor ১০০%
যেসব অফিসে বেশি কাজ
যেসব জেলায় বেশি কাজ
- ঢাকা৮
ঢাকার নতুন টেন্ডার রোজ সকাল-বিকেল ফ্রি পান
মোবাইল নম্বর দিন, অথবা Telegram-এ এক ট্যাপে চালু করুন। লগইন লাগবে না।
বড় প্রতিযোগী
| কোম্পানি | একই অফিসে কাজ | মোট কাজ |
|---|---|---|
| KASHFIA JERIN ENTERPRISE | ৩ | ৬ |
| MAHER TRADING | ২ | ৩ |
| K.K. TRADERS | ২ | ২ |
| NEW CHAWDHURY TRADERS | ২ | ২ |
| Fast Signs | ১ | ৫ |
| Primecore Supply BD | ১ | ৪ |
| SEMU ENTERPRISE | ১ | ৪ |
| SANAF INTERNATIONAL | ১ | ৩ |
| M/S Nurjahan Construction | ১ | ২ |
| M/S. Star Trade International | ১ | ২ |
অ্যাওয়ার্ড (NOA)
৮ ফলাফল| প্যাকেজ | অফিস (PE) | টাকা | চুক্তির তারিখ |
|---|---|---|---|
| Procurement of Entertainment | Taxes Zone-11, Dhaka | ৳৩.৯০ লাখ | ১৮ অক্টো ২০২৬ |
| Procurement of Cleaning and Washing | Taxes Zone-1, Dhaka | ৳৬.৮০ লাখ | ১৫ অক্টো ২০২৬ |
| Procurement of Cleaning and Washing Equipment | Taxes Zone-15, Dhaka | ৳৪.৭০ লাখ | ১৩ অক্টো ২০২৬ |
| Procurement of Entertainment | Taxes Zone-15, Dhaka | ৳৪.২১ লাখ | ৮ অক্টো ২০২৬ |
| Procurement of Cleaning and Washing Equipment | Taxes Zone-3, Dhaka | ৳৬.৫৪ লাখ | ৬ অক্টো ২০২৬ |
| Procurement of Books and Periodicals | Taxes Zone-3, Dhaka | ৳৬.৭২ লাখ | ৬ অক্টো ২০২৬ |
| Procurement of Books and Periodicals | Taxes Zone-5, Dhaka | ৳৬.৪৫ লাখ | ৫ অক্টো ২০২৬ |
| Procurement of furniture | Taxes Zone-13, Dhaka | ৳১১.৯৪ লাখ | ১ অক্টো ২০২৬ |
চুক্তির কাজ কতদূর
০ ফলাফলকিছু পাওয়া যায়নি